Molinos trituradores insonorizados serie SRB-4
Los molinos trituradores SRB-4 se utilizan para granular todo tipo de desechos plásticos, tanto duros como blandos, en diferentes formas y calidades, desde botellas de PET, hasta tuberías y accesorios de PVC.
Los granuladores de la serie SRB-4 tienen una excelente capacidad de insonorización, reduciendo el ruido hasta un 80 % en comparación con los molinos convencionales.
El optimizado diseño de su estructura y su sistema automatizado de apertura por tornillo sinfín, ofrece un acceso fácil y rápido a la cámara de trituración, facilitando los cambios de cuchillas, la sustitución de las cribas y el mantenimiento general.
La máquina está equipada con un sistema completo de extracción de material, con ventilador y ciclón.
Dispone de tres tipos de rotores. Los modelos 400 y 500 montan de serie el tipo “O” y los modelos 600 y 800 el tipo “V”, el tipo “C” en forma de garra, es opcional en todos los casos.
Por su tamaño y movilidad, los molinos de esta serie son idóneos para trabajar en línea con las máquinas de producción, para recuperar retales o piezas defectuosas de inyección, soplado o extrusión.
- Descripción
- Documents
Descripción
| Modelo | SRB-4040 | SRB-4050 | SRB-4060 | SRB-4080 | |
| Potencia | kw | 11 | 15 | 18,5 | 30 |
| Peso | kg | 650 | 750 | 1350 | 1550 |
| Largo | mm | 1315 | 1315 | 1630 | 1630 |
| Ancho | mm | 960 | 1060 | 1185 | 1385 |
| Alto | mm | 1490 | 1490 | 1880 | 1880 |
| Diámetro rotor | mm | 260 | 260 | 360 | 360 |
| Velocidad rotor | rpm | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Cuchillas moviles «V» | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cuchillas moviles «C» | – | 24 | 30 | 36 | 48 |
| Cuchillas moviles «F» | – | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Cuchillas fijas | – | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro de la criba | mm | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Caja de trituración | mm | 270 X 400 | 270 X 500 | 370 X 600 | 370 X 800 |
| Medidas boca | mm | 260 X 400 | 260 X 500 | 360 X 600 | 360 X 800 |
| Producción | kg/h | 300 – 550 | 400 – 600 | 500 – 700 | 600 – 900 |
| Sonido | dB(A) | 70 – 80 | 70 – 80 | 70 – 80 | 70 – 80 |







